Kommunale bustader
Kommunen har for tida 10 kommunale hus, med til saman 16 bueiningar.
| Hus | Byggeår | Areal | Utleigd |
|---|---|---|---|
| Ulstad aust | 1966 | 97 | ja |
| Ulstad vest | 1966 | 97 | ja |
| Tverråket 16 aust | 1987 | 63 | ja |
| Tverråket 16 vest | 1987 | 63 | ja |
| Tverråket 18 aust | 1987 | 63 | ja |
| Tverråket 18 vest | 1987 | 63 | ja |
| Ulstad II - underetasje | 1993 | 54 | ja |
| Ulstad II - 1. etasje | 1993 | 74 | ja |
| Hamrom aust | 1992 | 70 | ja |
| Hamrom vest | 1992 | 70 | ja |
| Leirmo vest | 1994 | 75 | ja |
| Garmo pedell | 1955 | 83 | ja |
| Flyktningebustad aust | 2002 | 139 | ja |
| Flyktningebustad vest | 2002 | 139 | ja |
| Leilegheit Dumpebråtet | 1970 | 65 | ja |
| Gjeisarjordet | 2007 | 80 | ja |
Kommunale bustader i Lom kommune:
Butid for kommunalt tilsette er 5 år og for andre 2 år.
Målgruppe for tenesta
- Boligsøkjande
Slik får du tenesta
- Kontakt kommunen
Kontakt
- Servicetorget
Kontakt e-post
Kontakt telefon
- 61 21 73 61