Midtgard
2686 Lom
Telefon: 61 21 73 00
post@lom.kommune.no
GPS-koordinatar:
61.83714589755465,
8.570044040679932
Talet på dei med røysterett: 1.896
Valdeltaking: 63,04%
| Partiliste | % | Mandat |
|---|---|---|
| Senterpartiet | 32,66 | 6 |
| Det norske arbeiderparti | 32,32 | 5 |
| Lomslista | 18,48 | 3 |
| Bygdalista i Lom | 16,54 | 3 |
| Nummer | Kandidatnamn | Født | Stemmetillegg | Personstemmer | Slengjarar | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 X | Holø, Bjarne Eiolf | 1970 | 97,50 | 91 | 15 | 203,50 | Vald |
| 02 X | Stø, Beate | 1971 | 97,50 | 36 | 13 | 146,50 | Vald |
| 05 | Kroken, Odd Arne | 1960 | 0 | 50 | 21 | 71,00 | Vald |
| 07 | Helland, Gaute Elvesæter | 1944 | 0 | 52 | 12 | 64,00 | Vald |
| 11 | Husom, Trygve | 1953 | 0 | 29 | 3 | 32,00 | Vald |
| 17 | Rusten, Arnstein | 1953 | 0 | 22 | 5 | 27,00 | Vald |
| 13 | Synstnes, Sigurd | 1964 | 0 | 21 | 5 | 26,00 | Vara |
| 06 | Garmo, Randi Therese | 1977 | 0 | 22 | 2 | 24,00 | Vara |
| 15 | Dalen, Ottar | 1951 | 0 | 20 | 1 | 21,00 | Vara |
| 04 | Smetop, Venche | 1963 | 0 | 17 | 3 | 20,00 | Vara |
| 12 | Slålien, Jan | 1977 | 0 | 15 | 4 | 19,00 | Vara |
| 18 | Grjotheim, Bjørn Sverre | 1991 | 0 | 16 | 2 | 18,00 | Vara |
| 09 | Sandviken, Tor Arne | 1969 | 0 | 14 | 3 | 17,00 | Vara |
| 03 | Ovesen, Bjørn A Sulheim | 1973 | 0 | 11 | 2 | 13,00 | Vara |
| 10 | Christensen, Enid Ninni Ø | 1973 | 0 | 11 | 0 | 11,00 | Vara |
| Nummer | Kandidatnamn | Født | Stemmetillegg | Personstemmer | Slengjarar | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 X | Marstein, Anne-Lise | 1962 | 97,00 | 81 | 15 | 193,00 | Vald |
| 02 X | Øyen, Jarmund | 1944 | 97,00 | 67 | 11 | 175,00 | Vald |
| 12 | Onsum Berg, Harald Martin | 1943 | 0 | 39 | 3 | 42,00 | Vald |
| 06 | Hellekveen, Norvald Eiliv | 1954 | 0 | 33 | 8 | 41,00 | Vald |
| 07 | Kleiven, Mari Beate | 1990 | 0 | 22 | 8 | 30,00 | Vald |
| 05 | Garmo, Sigrun | 1966 | 0 | 24 | 4 | 28,00 | Vara |
| 04 | Kvålshagen, Geir Inge | 1967 | 0 | 12 | 15 | 27,00 | Vara |
| 09 | Onsum Berg, Unn Tove | 1944 | 0 | 19 | 2 | 21,00 | Vara |
| 15 | Fossen, Erling Bjørn | 1960 | 0 | 19 | 2 | 21,00 | Vara |
| 03 | Ramen, Kari | 1973 | 0 | 12 | 5 | 17,00 | Vara |
| 08 | Hoel, Roger | 1985 | 0 | 15 | 1 | 16,00 | Vara |
| 13 | Hansen, Asbjørn | 1953 | 0 | 7 | 3 | 10,00 | Vara |
| 11 | Skjelden, Liv Marianne L | 1961 | 0 | 1 | 0 | 1,00 | Vara |
| Nummer | Kandidatnamn | Født | Stemmetillegg | Personstemmer | Slengjarar | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 X | Bakken, Mai | 1962 | 55,00 | 87 | 29 | 171,00 | Vald |
| 02 X | Hellekveen, Eiliv | 1982 | 55,00 | 26 | 8 | 89,00 | Vald |
| 11 | Hilde, Magny Ellen | 1955 | 0 | 44 | 20 | 64,00 | Vald |
| 14 | Nyrnes, Egil Olav | 1953 | 0 | 26 | 4 | 30,00 | Vara |
| 17 | Schakenda, Jeanette A | 1968 | 0 | 24 | 4 | 28,00 | Vara |
| 16 | Olasveen, Ellen Synnøve | 1956 | 0 | 17 | 3 | 20,00 | Vara |
| 18 | Storkjørren, Jan | 1960 | 0 | 15 | 4 | 19,00 | Vara |
| 13 | Mundal, Rolf Tore | 1944 | 0 | 15 | 2 | 17,00 | Vara |
| 07 | Garmo, Heidrun Fjerdingren | 1980 | 0 | 13 | 0 | 13,00 | Vara |
| Nummer | Kandidatnamn | Født | Stemmetillegg | Personstemmer | Slengjarar | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 X | Frisvold, Kristian | 1955 | 49,25 | 59 | 11 | 119,25 | Vald |
| 05 | Kvålshagen, Dagfinn | 1958 | 0 | 22 | 7 | 29,00 | Vald |
| 02 | Flaten, Bente | 1970 | 0 | 16 | 9 | 25,00 | Vald |
| 11 | Garmo, Torstein | 1949 | 0 | 21 | 4 | 25,00 | Vara |
| 04 | Mundhjeld, Kristin Volden | 1975 | 0 | 15 | 1 | 16,00 | Vara |
| 03 | Brimi, Hans | 1975 | 0 | 11 | 4 | 15,00 | Vara |
| 09 | Galde, Jonas | 1974 | 0 | 10 | 5 | 15,00 | Vara |
| 13 | Lund, Tor | 1970 | 0 | 7 | 6 | 13,00 | Vara |
| 14 | Husom, Sissel | 1970 | 0 | 10 | 2 | 12,00 | Vara |
Midtgard
2686 Lom
Telefon: 61 21 73 00
post@lom.kommune.no
GPS-koordinatar:
61.83714589755465,
8.570044040679932